| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 68,783 | 35,132 | 33,651 |
| 15세미만 | 15,159 | 7,806 | 7,353 |
| 15~64세 | 49,466 | 25,594 | 23,872 |
| 65세이상 | 4,158 | 1,732 | 2,426 |
| 평균연령 | 33 | 33 | 34 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 배방읍[인구분포] | 건어물상 | 수산물 소매업 |
| 1개 | 배방읍[인구분포] | 곡물소매 | 곡물 소매업 |
| 1개 | 배방읍[인구분포] | 두유판매 | 음료 소매업 |
| 13개 | 배방읍[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 배방읍[인구분포] | 생수판매 | 음료 소매업 |
| 3개 | 배방읍[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 17개 | 배방읍[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 배방읍[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
| 1개 | 배방읍[인구분포] | 우유판매 | 음료 소매업 |
| 7개 | 배방읍[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 6개 | 배방읍[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 11개 | 배방읍[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||